АКЦИЯ!
Закажите натяжной потолок
и получите установку люстры в ПОДАРОК!
Подробно об акции спрашивайте
у наших специалистов по номеру:
+7 965 563-56-51
Люстры от нашей компании В большинстве квартир сегодня все еще преобладают низкие потолки, поэтому потолочная люстра, которая крепится непосредственно к поверхности и не занимает много места, станет отличным украшением любой комнаты. Эти источники света предназначены для общего освещения комнаты.
Вызвать замерщика бесплатно
БЕСПЛАТНО
О потолочных люстрах
Особенность такой конструкции состоит в том, что она крепится на плотно прилегающую к поверхности потолка планку. Так что лишние провода не будут портить интерьер комнаты. Если вы хотите купить потолочную люстру в Перми, обратите внимание на стильные привлекательные модели, представленные в магазинах. Они могут быть великолепными и даже роскошными или выполненными в сдержанных традициях минимализма.
Продажа потолочных люстр осуществляется в стационарных и интернет-магазинах. Второй вариант является более выгодным для покупателей, вы экономите не только время, но и деньги.
Цены на потолочные люстры в интернет-магазине «Megalamp.ru» во многом зависят от дизайна светильника. Наиболее востребованными сегодня являются круглые и плоские люстры из матового стекла с металлическими вставками. Популярны и потолочно-подвесные люстры с неповторимой «изюминкой».
Прайс на люстры в Перми
Обращаем ваше внимание что точную стоимость по каждому товару вы всегда можете узнать по номеру +7 965 563-56-51. Предоставляются скидки всем клиентам.
Ценовая группа | Опт | |||||||||||||
Изображение | Артикул | Номенклатура, Упаковка | RUB | |||||||||||
Включает НДС | ||||||||||||||
Цена | Остаток | |||||||||||||
00001013 | ПШ00010 | 2422/5 Алюминий Олимпия(Агат), шт | 5,315.00 | 1.000 | ||||||||||
00001058 | ПШ00003 | 1407/3 зол. витая (40-140 и 50 крак.л.п./с(шар)), шт | 2,840.00 | 1.000 | ||||||||||
00001062 | ПШ00004 | 1408/4 WT, шт | 2,840.00 | 1.000 | ||||||||||
00001080 | ПШ00008 | 2347/3 Аметист(плафон Аметист), шт | 3,850.00 | 1.000 | ||||||||||
00002722 | ПЕ00025 | "48" люстра (4), шт | 831.00 | 119.000 | ||||||||||
00002731 | ПЕ00024 | "104" люстра (4) (6), шт | 831.00 | 24.000 | ||||||||||
00002732 | ПЕ00023 | "102" люстра (6), шт | 805.00 | 64.000 | ||||||||||
00003582 | ВВ00204 | 8284/3-L CR, шт | 1,700.00 | 4.000 | ||||||||||
00003928 | ВВ00337 | 2443/3, шт | 3,580.00 | 1.000 | ||||||||||
00004177 | ВВ00111 | 5108/400-L круг , шт | 3,050.00 | 1.000 | ||||||||||
00004190 | ВВ00334 | 87003/4 квадрат, шт | 2,020.00 | 1.000 | ||||||||||
00004419 | ВВ00140 | 696/3E-L CR, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
00009683 | ВВ00113 | 5314/5-L, шт | 2,500.00 | 3.000 | ||||||||||
00010196 | ВВ00008 | 0633/3 CR, шт | 2,140.00 | 1.000 | ||||||||||
00010470 | ПШ00009 | 2378/5 никель Луна, шт | 4,398.00 | 1.000 | ||||||||||
00011875 | ВВ00083 | 250/8 - LM люстра , шт | 2,710.00 | 1.000 | ||||||||||
00011935 | ВВ00163 | 71227/9 круг, шт | 6,010.00 | 2.000 | ||||||||||
00012166 | ВВ00202 | 8276/3-LM, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
00013342 | ВВ00097 | 33729/3-L, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
00013347 | ВВ00116 | 59150/5-L, шт | 2,345.00 | 1.000 | ||||||||||
0018 | ПШ00001 | 0018/2 - J черн.хром 2*60 Е14 230V (J0018) , шт | 2,107.00 | 1.000 | ||||||||||
030 | ПЕ00037 | "Эссе-Фиоре" цепочка, шт | 968.00 | 19.000 | ||||||||||
037 | ПЕ00030 | "Лучи" цепочка, шт | 953.00 | 5.000 | ||||||||||
039 | ПЕ00038 | "Этруска" маленькая (5) цепочка, шт | 960.00 | 25.000 | ||||||||||
040 | ПЕ00039 | "Этруска" средняя (4) цепочка, шт | 968.00 | 17.000 | ||||||||||
04111 | ПЕ00027 | "Капри" (5) цепочка, шт | 968.00 | 5.000 | ||||||||||
0431 | ПЕ00034 | "Солнышко" цепочка, шт | 1062.00 | 4.000 | ||||||||||
060 | ПЕ00028 | "Колосок" , шт | 980.00 | 42.000 | ||||||||||
0611 | ПЕ00033 | "Снежинка" цепочка, шт | 953.00 | 9.000 | ||||||||||
0621 | ПЕ00035 | "Терремото" цепочка, шт | 960.00 | 5.000 | ||||||||||
10002-3 бел 22760р | ВВ00016 | 10002/3-MC White, шт | 3,859.00 | 1.000 | ||||||||||
10002-3 зел 2760р | ВВ00014 | 10002/3-MC Green , шт | 3,859.00 | 1.000 | ||||||||||
10002-3 красн 2760р | ВВ00015 | 10002/3-MC Red , шт | 3,859.00 | 2.000 | ||||||||||
10004 зел | ВВ00017 | 10004/1 MC Green, шт | 3,195.00 | 1.000 | ||||||||||
10004 крас | ВВ00018 | 10004/1 MC Red, шт | 3,195.00 | 1.000 | ||||||||||
10006 1 зел | ВВ00020 | 10006/4 MC Green, шт | 4,627.00 | 2.000 | ||||||||||
10019-1 бел 2128р | ВВ00032 | 10019/1 MC White, шт | 3,107.00 | 1.000 | ||||||||||
10019-1 зел 2128р | ВВ00030 | 10019/1 MC Green, шт | 3,107.00 | 1.000 | ||||||||||
10019-1 красн 2128р | ВВ00031 | 10019/1 MC Red, шт | 3,107.00 | 1.000 | ||||||||||
10032 бел | ВВ00035 | 10032/3 MC White, шт | 5,221.00 | 1.000 | ||||||||||
10032 красн | ВВ00034 | 10032/3 MC Red, шт | 5,221.00 | 1.000 | ||||||||||
10037 бел | ВВ00038 | 10037/3 MC White, шт | 4,540.00 | 1.000 | ||||||||||
10037 зел | ВВ00036 | 10037/3 MC Green, шт | 4,540.00 | 1.000 | ||||||||||
10037 красн | ВВ00037 | 10037/3 MC Red, шт | 4,540.00 | 1.000 | ||||||||||
10042-1 бел 2912р | ВВ00041 | 10042/1 MC White, шт | 4,034.00 | 1.000 | ||||||||||
10042-1 зел 2912р | ВВ00039 | 10042/1 MC Green, шт | 4,034.00 | 1.000 | ||||||||||
10042-1 красн 2912р | ВВ00040 | 10042/1 MC Red, шт | 4,034.00 | 1.000 | ||||||||||
13005 9 | ВВ00047 | 13005/9 хрусталь, шт | 13,280.00 | 3.000 | ||||||||||
1500 3 | ВВ00050 | 1500/3, шт | 1,660.00 | 1.000 | ||||||||||
2091 | АВ00009 | Делия-К(чёрное - розовое) 4*60Е14 (42*42,5*20), шт | 3,553.00 | 1.000 | ||||||||||
211 | АВ00014 | Дружба (розовое) 4*60Е14 (48*17*60), шт | 3,501.00 | 1.000 | ||||||||||
215 | АВ00016 | Звезда (голубая) 6*60Е14 (102*90*25), шт | 6,901.00 | 1.000 | ||||||||||
229 | АВ00018 | Карнавал (фиолетовое/розовое) 3*60Е14 (42*42*14), шт | 2,430.00 | 1.000 | ||||||||||
245 | АВ00024 | Лайма (крезет-чёрное) 6*60Е14 (62*62*15), шт | 3,483.00 | 1.000 | ||||||||||
269 | АВ00032 | Романтика (розовое) 5*60Е14 (50*50*15), шт | 3,547.00 | 1.000 | ||||||||||
280 | АВ00035 | Силуэт (жёлтое) 4*60Е14 (42*12*60), шт | 3,846.00 | 1.000 | ||||||||||
301 | АВ00040 | Соблазн-К (зеркало-чёрн-персик) 4*60Е14 (52*44*13), шт | 3,339.00 | 1.000 | ||||||||||
303 | АВ00041 | Соблазн-К (фиолет.-розовое) 4*60Е14 (52*44*13), шт | 3,339.00 | 1.000 | ||||||||||
3143 | ВВ00091 | 3143/350 круг с МР3, шт | 3,378.00 | 1.000 | ||||||||||
3153 | ВВ00092 | 3153/400 круг, шт | 3,540.00 | 1.000 | ||||||||||
319 | АВ00050 | Фиона (крезет-зеркало) 6*60Е14 (60*60*14), шт | 4,134.00 | 1.000 | ||||||||||
324 | АВ00053 | Флора-К (салат.) 4*60Е14 (56*42,5*12), шт | 2,553.00 | 1.000 | ||||||||||
3331 | АВ00055 | Элегия-К (розовое) 4*60Е14 (50*50*15), шт | 3,633.00 | 1.000 | ||||||||||
336 | АВ00058 | Эспо-К (голубое-синее) 4*60Е14 (64*35*15), шт | 2,994.00 | 1.000 | ||||||||||
337 | АВ00059 | Яшка (жёлтое) 5*60Е14 (49*49*14), шт | 3,639.00 | 1.000 | ||||||||||
338 | АВ00060 | Яшка (зелёное) 5*60Е14 (49*49*14), шт | 3,639.00 | 3.000 | ||||||||||
359 | АВ00004 | Вербена-К (раст.розовое-серое) 6*60Е14 (72*42*13), шт | 4,206.00 | 1.000 | ||||||||||
403 конус | ПС00010 | 403 подвес конус II, шт | 1370.00 | 1.000 | ||||||||||
404 фиг | ПС00011 | 404 ПОДВЕС ФИГУРНЫЙ I с бантом, шт | 1,857.00 | 1.000 | ||||||||||
406 фиг | ПС00012 | 406 подвес фигурный III конус, шт | 2,050.00 | 2.000 | ||||||||||
409 цилиндр | ПС00013 | 409 Подвес цилиндр II, шт | 1383.00 | 1.000 | ||||||||||
443-3-ay-g1-zol-23 | ВВ00319 | 443/3*6 Ая Г *зол* (6*60), шт | 3,770.00 | 1.000 | ||||||||||
444-3-ay-g-zol | ВВ00320 | 444/3*8 Ая Г *зол.мат* (8*60), шт | 4,432.00 | 1.000 | ||||||||||
532 | АВ00010 | Дружба (Космос) 4*Е14 (51х22х6), шт | 3,524.00 | 1.000 | ||||||||||
534 | АВ00022 | Кредо (жёлтое-бронза) 4*Е14, шт | 3,189.00 | 1.000 | ||||||||||
5351 | АВ00023 | Кредо (фиолетовое-серое) 4*Е14, шт | 3,189.00 | 1.000 | ||||||||||
53706-5CR_MK_800_720 | ВВ00072 | 21281/5 люстра, шт | 3,090.00 | 1.000 | ||||||||||
538 | АВ00011 | Дружба (машинки синие) 4*Е14 (48х17х6), шт | 3,524.00 | 1.000 | ||||||||||
544 | АВ00028 | Попурри (пейзаж) 4*Е14 420х420х140 , шт | 2,430.00 | 1.000 | ||||||||||
547 | АВ00013 | Дружба (подводный мир) 4*60Е14 (48*17*60), шт | 3,524.00 | 1.000 | ||||||||||
553 | АВ00015 | Дружба (самолёт) 4*Е 14 (52*29*6), шт | 3,524.00 | 1.000 | ||||||||||
559 | АВ00045 | Твист (бронза-жёлтое) 3*Е14 ( 420/420/120), шт | 2,504.00 | 2.000 | ||||||||||
560 | АВ00046 | Твист (готика-бронза) 3*Е14, шт | 2,646.00 | 1.000 | ||||||||||
564 | АВ00049 | Фантазия-К (зеркало-персик.) 4* Е 14, шт | 2,775.00 | 1.000 | ||||||||||
565 | АВ00054 | Футур-К (синее-голубое) 4*Е14, шт | 2,844.00 | 1.000 | ||||||||||
602 | СН00055 | 602-П SOS06 124 бел.ПодвесЕ27 100W , шт | 2,031.00 | 1.000 | ||||||||||
603 6 | ВВ00118 | 603/6 FG, шт | 2,550.00 | 1.000 | ||||||||||
604 | СН00040 | 604-П SOS06 123 бел.ПодвесЕ27 100W QUADRO bianco, шт | 1,980.00 | 1.000 | ||||||||||
608 | СН00042 | 608-П G SOS06 119 зел. Подвес Е27 100W VITRAGE, шт | 1,920.00 | 1.000 | ||||||||||
61158 7 | ВВ00122 | 61158/7 CR галоген, шт | 5,850.00 | 1.000 | ||||||||||
6116 | ВВ00355 | 6116 CR галоген, шт | 6,350.00 | 1.000 | ||||||||||
6118 | ВВ00123 | 6118/5 CR, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
616 | СН00044 | 616-П SOS06 123 дуб.Подвес Е27 100W QUARDO bianco, шт | 2,006.00 | 1.000 | ||||||||||
62033 3+1 | ВВ00126 | 62033/3+1CR галоген, шт | 4,627.00 | 1.000 | ||||||||||
62087 | ВВ00133 | 62087/11 (1) галоген, шт | 5,830.00 | 1.000 | ||||||||||
62176 8 | ВВ00138 | 62176/8 CR галоген , шт | 5,763.00 | 1.000 | ||||||||||
633 | СН00048 | 633-П DZL12 113 бел/т.дер. Подвес Е27 100W LUARO, шт | 2,006.00 | 1.000 | ||||||||||
6401 | АВ00017 | Ирис-К каштан (проз.) 4*6 Е14(550*375*120), шт | 2,410.00 | 1.000 | ||||||||||
71108 6 1 | ВВ00148 | 71108/6+1 BK+CR космос, шт | 8,080.00 | 1.000 | ||||||||||
71129 5 2 | ВВ00156 | 71129/5+2 GD космос , шт | 8,220.00 | 3.000 | ||||||||||
71129 4 1 | ВВ00155 | 71129/4+1 квадрат космос, шт | 6,050.00 | 3.000 | ||||||||||
77122 5 2 | ВВ00154 | 71122/5+2 космос хром, шт | 7,920.00 | 1.000 | ||||||||||
8121-106BKCR_RC_WTLED_800_720 | ВВ00194 | 8121/10+6 GD круг космос, шт | 7,878.00 | 1.000 | ||||||||||
8505 | ВВ00211 | 8505/450 круг с МР3, шт | 3,430.00 | 1.000 | ||||||||||
BR000463 | ВВ00182 | 74807/3 BR, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
BR000691 | ВВ00341 | 74806/3 BR, шт | 1,795.00 | 1.000 | ||||||||||
BR001304 | ВВ00180 | 74805/5 BR, шт | 2,400.00 | 1.000 | ||||||||||
BR001305 | ВВ00181 | 74806/5 BR, шт | 2,400.00 | 1.000 | ||||||||||
BR003508 | ВВ00343 | 83594/6 FG, шт | 2,245.00 | 1.000 | ||||||||||
K0000497 | ВВ00100 | 33785/3-L , шт | 1,700.00 | 38.000 | ||||||||||
K0000629 | ВВ00117 | 5923/3-L CR, шт | 1,700.00 | 2.000 | ||||||||||
K0000630 | ВВ00121 | 61125/1-L (20)FG, шт | 1050.00 | 17.000 | ||||||||||
K0000767 | ВВ00005 | 0333/3 LM, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0000783 | ВВ00087 | 26411/5-L, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001785 | АВ00034 | Сакура (бронза-жёлтое) 4*60Е14 (45*30*15), шт | 2,912.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001826 | АВ00048 | Твист-К (персик-зеркало) 3*60Е14 (42*42*12), шт | 2,646.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001835 | АВ00051 | Флер-К (раст.розовое) 3*60Е14 (42*42*16), шт | 3,043.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001836 | АВ00052 | Флора-К (розовое) 4*60 Е14 (56*42,5*12), шт | 2,553.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001958 | АС00006 | 32215/3С GAMMA бронза 3*Е14 люстра ASTELLA, шт | 2,170.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001960 | АС00005 | 32245/3С AURORA латунь 3*Е27 люстра ASTELLA, шт | 3,228.00 | 1.000 | ||||||||||
K0001975 | АС00004 | 32585/3С KONUS хром 3*Е14 ASTELLA, шт | 2,420.00 | 1.000 | ||||||||||
K0002291 | ВВ00094 | 324/5 FG, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0002566 | АС00002 | 33021/3 MOHITO венге, хром 3*Е14 люстра ASTELLA, шт | 3,450.00 | 1.000 | ||||||||||
K0002765 | ВВ00178 | 74804/5 BR, шт | 2,400.00 | 1.000 | ||||||||||
K0002767 | ВВ00183 | 74892/3 WT-BR, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003373 | ВВ00099 | 33875/3 FGD ZH BR , шт | 1,700.00 | 12.000 | ||||||||||
K0003378 | ВВ00145 | 7074/3 CR BK люстра , шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003584 | АВ00003 | Бумеранг-К (раст.розовое) 3*60Е14 (48*30*12), шт | 1,868.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003672 | ВВ00217 | 89036/1 - Р подвес CR, шт | 1350.00 | 3.000 | ||||||||||
K0003698 | ВВ00187 | 80000/5 - MX люстра, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003958 | ВВ00188 | 80055/5+2-MX хрусталь, шт | 8,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003959 | ВВ00189 | 80055/8+2-MX хрусталь, шт | 10,040.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003961 | ВВ00169 | 71286/6 хрусталь, шт | 7,400.00 | 3.000 | ||||||||||
K0003964 | ВВ00168 | 71284/8 хрусталь , шт | 10,140.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003976 | ВВ00190 | 80060/3-MX подвес хрусталь, шт | 5,311.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003978 | ВВ00167 | 71283/9В хрусталь , шт | 13,420.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003980 | ВВ00222 | 90106/7-MX хрусталь, шт | 12,100.00 | 1.000 | ||||||||||
K0003981 | ВВ00223 | 90106/9-MX хрусталь, шт | 15,408.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004041 | ВВ00043 | 11053/3 BCU+WT хрусталь, шт | 4,400.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004059 | ВВ00106 | 50173/4 FGD+ZZH+WT, шт | 2,095.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004063 | ВВ00218 | 89113/2 CR+BK+WT люстра, шт | 1530.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004086 | ВВ00221 | 90087/3-MD еврокаркас, шт | 2,510.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004118 | ВВ00144 | 70319/3 люстр, шт | 2,530.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004583 | ВВ00171 | 71420/4 CR, шт | 2,095.00 | 2.000 | ||||||||||
K0004584 | ВВ00173 | 71913/3 CR , шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004587 | ВВ00151 | 71112/3 CR, шт | 1552.00 | 3.000 | ||||||||||
K0004589 | ВВ00078 | 2147/3 люстра, шт | 1,600.00 | 3.000 | ||||||||||
K0004623 | ВВ00192 | 8054/6+4 BK+CR RC WTLED круг космос, шт | 10,640.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004690 | ВВ00198 | 8258/7+3 BK+CR круг космос, шт | 8,374.00 | 4.000 | ||||||||||
K0004701 | ВВ00199 | 8261/5+1 BK+CR круг космос, шт | 6,640.00 | 2.000 | ||||||||||
K0004703 | ВВ00200 | 8261/6+3 BK+CR круг космос, шт | 7,900.00 | 2.000 | ||||||||||
K0004712 | ВВ00193 | 81116/4+1 квадрат космос, шт | 6,460.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004739 | ВВ00109 | 50281/5 CR , шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0004774 | ВВ00108 | 50262/6 CR WT, шт | 2,658.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005180 | ВВ00149 | 71108/8+4 круг космос, шт | 11,530.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005184 | ВВ00150 | 71109/4+5 квадрат космос золото, шт | 6,980.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005195 | ВВ00335 | 21267/3 AB, шт | 1,675.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005208 | ВВ00061 | 21197/3 FGD, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005212 | ВВ00062 | 21200/3 CR, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005323 | ВВ00059 | 21192/4 BR, шт | 2,095.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005348 | ВВ00203 | 8279/3-LM, шт | 1,700.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005424 | ВВ00153 | 71119/3+1 круг космос , шт | 4,680.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005426 | ВВ00152 | 71116/4+5 квадрат космос хром, шт | 6,980.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005494 | ВВ00349 | 21265/4, шт | 3,085.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005496 | ВВ00071 | 21265/3 Е27 RGB , шт | 2,701.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005510 | ВВ00147 | 71101/9 круг Е27 RGB , шт | 6,350.00 | 2.000 | ||||||||||
K0005552 | ВВ00160 | 71195/6 круг Е27 RGB, шт | 5,370.00 | 2.000 | ||||||||||
K0005568 | ВВ00069 | 21260/3 AB , шт | 1,700.00 | 3.000 | ||||||||||
K0005591 | ВВ00159 | 71170/9 круг , шт | 6,350.00 | 3.000 | ||||||||||
K0005725 | ВВ00175 | 72154/8 круг, шт | 7,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005740 | ВВ00157 | 71151/10 круг, шт | 6,175.00 | 4.000 | ||||||||||
K0005752 | ВВ00158 | 71154/8+5 круг, шт | 6,830.00 | 5.000 | ||||||||||
K0005762 | ВВ00098 | 33778/3А-CR, шт | 1,700.00 | 2.000 | ||||||||||
K0005856 | ВВ00085 | 251/6 LM - L , шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0005946 | ПШ00005 | 1718/5 беж Бобо, шт | 3,005.00 | 1.000 | ||||||||||
K0006436 | ЛА00011 | 47177,01,03,09 (1) квадрат, шт | 6,175.00 | 1.000 | ||||||||||
K0006494 | ЛА00010 | 35036,01,14,03 , шт | 3,190.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007189 | ЛА00034 | 64733,01,03,05, шт | 3,550.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007300 | ВВ00165 | 71262/4+3 BK+CR, шт | 5,550.00 | 8.000 | ||||||||||
K0007331 | ВВ00161 | 71207/5 (1) круг, шт | 3,820.00 | 2.000 | ||||||||||
K0007336 | ВВ00132 | 62079/31 (1) галоген, шт | 7,440.00 | 9.000 | ||||||||||
K0007338 | ВВ00127 | 62033/5+1 (1) галоген, шт | 5,600.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007345 | ВВ00131 | 62052/11 (1) галоген, шт | 6,850.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007349 | ВВ00130 | 62048/7 (1) галоген, шт | 5,950.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007362 | ВВ00206 | 83022/5В, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
K0007365 | ВВ00125 | 62030/11 (1) галоген, шт | 6,750.00 | 8.000 | ||||||||||
ав00007 | АВ00007 | Гармония (белое) 4*60Е14 (49*49*14), шт | 4,875.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00008 | АВ00008 | Делия-К(белое-раст. салат/лимон)4*60Е14(42*42,5*20, шт | 3,553.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00012 | АВ00012 | Дружба (обезьянки) 4*Е14 , шт | 3,524.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00020 | АВ00020 | Квадра-К (розовое-белое) 3*60Е14 (31,5*31,5*10), шт | 2,393.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00026 | АВ00026 | Пикник (потолочный) 4*Е14 (490*490*145), шт | 2,484.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00027 | АВ00027 | Попурри (овощи красные) 4*Е14 (420х420х140), шт | 2,430.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00029 | АВ00029 | Попурри (Пушкин) 4*Е14 (420х420х140), шт | 2,430.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00036 | АВ00036 | Скалярия-К (раст.синее/лимон) 5*60Е14 (50*50*12,5), шт | 3,167.00 | 1.000 | ||||||||||
ав00043 | АВ00043 | Союз (голубое-зеркало) 4*60Е14 (40*40*15), шт | 2,452.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00010 | ВВ00010 | 0910/8+4 - РА РОГА, шт | 18,500.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00011 | ВВ00011 | 10000/3 MC Green, шт | 4,120.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00012 | ВВ00012 | 10000/3 MC Red, шт | 4,120.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00013 | ВВ00013 | 10000/3 MC White, шт | 4,120.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00021 | ВВ00021 | 10006/4 MC Red, шт | 4,627.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00022 | ВВ00022 | 10006/4 MC White, шт | 4,627.00 | 2.000 | ||||||||||
ВВ00048 | ВВ00048 | 14004/6А хрусталь , шт | 7,120.00 | 1.000 | ||||||||||
ВВ00051 | ВВ00051 | 16074/8 хрусталь, шт | 11,250.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00134 | ВВ00134 | 62087/15 (1) галоген, шт | 6,750.00 | 1.000 | ||||||||||
ВВ00142 | ВВ00142 | 70/5 BR, шт | 2,500.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00176 | ВВ00176 | 73002/12 хрусталь , шт | 11,500.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00406 | ВВ00406 | 87320/6 , шт | 3,772.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00411 | ВВ00411 | 8259/7+2 WT+GD круг космос, шт | 6,482.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00412 | ВВ00412 | 8260/6+3 WT+GD круг космос, шт | 7,078.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00415 | ВВ00415 | 8080/5+5 BK+CR круг космос, шт | 6,281.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00419 | ВВ00419 | 8260/6+3 BK+GD круг космос, шт | 7,078.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00420 | ВВ00420 | 71115/8+4 круг космос, шт | 8,760.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00423 | ВВ00423 | 8053/9+6 FGD круг космос, шт | 8,767.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00424 | ВВ00424 | 71110/10+6, шт | 9,075.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00428 | ВВ00428 | 82001/5 CF+CR, шт | 4,939.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00429 | ВВ00429 | 88636/600, шт | 9,501.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00430 | ВВ00430 | 9916/10 CR круг, шт | 5,862.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00431 | ВВ00431 | 83202/6 FGD, шт | 4,098.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00433 | ВВ00433 | 8054/6+4 WT+GD круг космос, шт | 8,039.00 | 4.000 | ||||||||||
вв00434 | ВВ00434 | 8054/6+3 WT+GD космос, шт | 6,805.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00435 | ВВ00435 | 8053/9+6 CR круг космос, шт | 8,767.00 | 3.000 | ||||||||||
вв00437 | ВВ00437 | 8256/8+4 WT+CR квадрат космос, шт | 10,410.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00440 | ВВ00440 | 8121/6+3 BK+CR космос, шт | 6,880.00 | 2.000 | ||||||||||
вв00441 | ВВ00441 | 8054/5+1 BK+CR космос, шт | 5,781.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00442 | ВВ00442 | 8255/6+1 BK+ CR круг космос, шт | 8,818.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00443 | ВВ00443 | 8146/5+1 WT+GD космос, шт | 6,157.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00444 | ВВ00444 | 8256/8+4 WT+GD космос, шт | 10,410.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00445 | ВВ00445 | 8255/8+4 BK+GD космос, шт | 9,206.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00451 | ВВ00451 | 88707/600 круг, шт | 9,501.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00454 | ВВ00454 | 9203/7 CR RC WTWWHBLLED круг, шт | 7,279.00 | 1.000 | ||||||||||
вв00456 | ВВ00456 | 6701/10 CR RC BLWTLED квадрат, шт | 4,335.00 | 1.000 | ||||||||||
крас | АВ00030 | Попурри (Цветок красный) 4*Е14, шт | 2,430.00 | 1.000 | ||||||||||
ла00035 | ЛА00035 | 48025,01,03,06 галоген, шт | 5,782.00 | 1.000 | ||||||||||
ПШ00006 | ПШ00006 | 1741/2 зол Дива (СфераНакроп сре/бел), шт | 3,095.00 | 1.000 | ||||||||||
ПШ00022 | ПШ00022 | 1935/6 беж , шт | 3,720.00 | 1.000 | ||||||||||
пш00023 | ПШ00023 | 1838/6, шт | 12,126.00 | 1.000 | ||||||||||
ПШ00024 | ПШ00024 | 2421/4 ржа Олимпия, шт | 3,945.00 | 1.000 | ||||||||||
ПШ00025 | ПШ00025 | 2007/4 ржа Прима, шт | 2,540.00 | 1.000 | ||||||||||
ПШ00026 | ПШ00026 | 2067/5 ржа Далия, шт | 4,180.00 | 1.000 | ||||||||||
ЭС00285 | ЭС00285 | 9637/10 CR, шт | 6,345.00 | 1.000 | ||||||||||
эконом свет | ||||||||||||||
ЭС00143 | 50067/5 BCU WT люстра, шт | 2,460.00 | 1.000 | |||||||||||
00004035 | ЭС00186 | 90392/6 AB Люстра, шт | 2,480.00 | 1.000 | ||||||||||
